根据教育部、北京市招生考试委员会以及学校相关文件的规定,现将我校2024年公共管理硕士(MPA)考生复试资格名单公布如下: 一、复试资格 1.一志愿报考我校公共管理(MPA……
根据教育部、北京市招生考试委员会以及学校相关文件的规定,现将我校2024年公共管理硕士(MPA)考生复试资格名单公布如下:
一、复试资格
1.一志愿报考我校公共管理(MPA)专业,且初试成绩通过教育部公布的2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)公共管理A类分数线,即管理类联考总分173分,英语43分,综合能力86分。
2.其中,满足1条件并提前面试通过(已在名单备注,有异议请第一时间联系)的考生,仅参加复试中的笔试,不再参与面试。未参加提面、提面未通过等其他考生均需参加笔试、面试。
二、注意事项
1.复试形式为线下。
2.笔试包括英语听力笔试以及政治笔试,英语听力笔试为闭卷客观题,政治笔试为闭卷主观题。
3.符合教育部加分政策并审核通过的考生(含复试名单以及未在复试名单中考生),请于2024年3月25日10:30前通过邮件(mpa@ucas.ac.cn)提交材料,并拨打中心办公室电话(010-62658671)反馈,中心将材料上报学校主管部门审核。
4.我校MPA考生学习类型均为非全日制定向。
5.2023年下达MPA招生指标为65人,最终指标数以上级通知为准。
- 复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 成绩 | 总分 | 提面成绩 | ||||
1 | 144304096000163 | 白宸硕 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 60 | 208 | 87.00 |
2 | 144304096000212 | 徐晓倩 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 159 | 英语(二) | 74 | 233 | 85.73 |
3 | 144304096000188 | 李金泽 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 154 | 英语(二) | 77 | 231 | 90.00 |
4 | 144304096000244 | 殷瑞晗 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 157 | 英语(二) | 74 | 231 | 90.00 |
5 | 144304096000201 | 梁霄 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 156 | 英语(二) | 74 | 230 | |
6 | 144304096000079 | 布晨曦 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 165 | 英语(二) | 62 | 227 | |
7 | 144304096000180 | 戈坤 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 150 | 英语(二) | 75 | 225 | |
8 | 144304096000249 | 马雨萱 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 63 | 224 | |
9 | 144304096000192 | 郭人杰 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 75 | 221 | 86.67 |
10 | 144304096000237 | 刘丁毅 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 142 | 英语(二) | 71 | 213 | |
11 | 144304096000054 | 齐乐 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 72 | 211 | 86.67 |
12 | 144304096000224 | 毛青媛 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 71 | 209 | 89.33 |
13 | 144304096000250 | 马雨葳 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 161 | 英语(二) | 48 | 209 | |
14 | 144304096000055 | 韩敏 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 77 | 207 | 86.67 |
15 | 144304096000266 | 袁子晔 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 79 | 204 | |
16 | 144304096000286 | 王鹏蕾 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 54 | 203 | |
17 | 144304096000158 | 边领民 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 141 | 英语(二) | 61 | 202 | |
18 | 144304096000004 | 柳嘉豪 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 144 | 英语(二) | 58 | 202 | |
19 | 144304096000159 | 张仲清 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 61 | 201 | 85.00 |
20 | 144304096000162 | 贺宁 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 146 | 英语(二) | 55 | 201 | 90.33 |
21 | 144304096000082 | 童晚婷 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 126 | 英语(二) | 75 | 201 | 93.67 |
22 | 144304096000241 | 李昕茹 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 62 | 198 | 88.33 |
23 | 144304096000312 | 顾雪 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 121 | 英语(二) | 77 | 198 | |
24 | 144304096000103 | 王东旭 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 58 | 196 | 84.67 |
25 | 144304096000144 | 胡健健 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 130 | 英语(二) | 66 | 196 | 91.00 |
26 | 144304096000122 | 梁馨文 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 138 | 英语(二) | 58 | 196 | |
27 | 144304096000218 | 张晖 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 65 | 196 | |
28 | 144304096000084 | 张文心 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 64 | 195 | 83.67 |
29 | 144304096000033 | 闫宇 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 136 | 英语(二) | 59 | 195 | 87.33 |
30 | 144304096000098 | 连诺 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 148 | 英语(二) | 45 | 193 | |
31 | 144304096000155 | 余镇宇 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 149 | 英语(二) | 44 | 193 | |
32 | 144304096000160 | 李帅 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 61 | 192 | 88.67 |
33 | 144304096000213 | 王紫晔 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 121 | 英语(二) | 70 | 191 | 88.67 |
34 | 144304096000142 | 张荣钥 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 110 | 英语(二) | 79 | 189 | 86.00 |
35 | 144304096000252 | 侯欣伟 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 49 | 189 | |
36 | 144304096000137 | 宋春蕾 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 139 | 英语(二) | 49 | 188 | 89.00 |
37 | 144304096000148 | 魏敏 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 57 | 188 | 89.67 |
38 | 144304096000153 | 周凝 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 122 | 英语(二) | 65 | 187 | 86.33 |
39 | 144304096000205 | 李康乐 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 140 | 英语(二) | 47 | 187 | 88.00 |
40 | 144304096000202 | 陈梦媛 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 100 | 英语(二) | 86 | 186 | |
41 | 144304096000045 | 刘苑蓉 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 62 | 186 | |
42 | 144304096000254 | 闫世月 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 57 | 186 | |
43 | 144304096000119 | 张鑫 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 60 | 185 | 84.00 |
44 | 144304096000085 | 刘天承 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 121 | 英语(二) | 63 | 184 | 77.67 |
45 | 144304096000264 | 张克 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 49 | 184 | |
46 | 144304096000294 | 张永其 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 59 | 184 | |
47 | 144304096000195 | 杨维彬 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 131 | 英语(二) | 51 | 182 | 85.33 |
48 | 144304096000187 | 刘一霖 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 113 | 英语(二) | 69 | 182 | 88.00 |
49 | 144304096000125 | 刘心怡 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 126 | 英语(二) | 56 | 182 | 90.67 |
50 | 144304096000128 | 王婷 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 122 | 英语(二) | 60 | 182 | 85.67 |
51 | 144304096000032 | 唐宇琛 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 135 | 英语(二) | 46 | 181 | 87.33 |
52 | 144304096000215 | 刘晨 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 116 | 英语(二) | 65 | 181 | 87.00 |
53 | 144304096000102 | 赵卫华 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 57 | 181 | 88.33 |
54 | 144304096000278 | 杜哲喻 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 120 | 英语(二) | 61 | 181 | |
55 | 144304096000165 | 刘婧 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 55 | 180 | |
56 | 144304096000051 | 赵羚妤 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 118 | 英语(二) | 61 | 179 | 88.33 |
57 | 144304096000263 | 张倩倩 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 117 | 英语(二) | 62 | 179 | |
58 | 144304096000190 | 林绿绿 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 124 | 英语(二) | 54 | 178 | 76.67 |
59 | 144304096000228 | 张嘉益 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 119 | 英语(二) | 58 | 177 | 80.33 |
60 | 144304096000099 | 王鑫 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 52 | 177 | 88.67 |
61 | 144304096000217 | 刘春红 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 128 | 英语(二) | 49 | 177 | |
62 | 144304096000094 | 苗皓程 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 132 | 英语(二) | 45 | 177 | |
63 | 144304096000139 | 王雨晴 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 111 | 英语(二) | 66 | 177 | |
64 | 144304096000236 | 曲长达 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 128 | 英语(二) | 48 | 176 | 81.67 |
65 | 144304096000074 | 郭海强* | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 123 | 英语(二) | 53 | 176 | |
66 | 144304096000150 | 张振 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 127 | 英语(二) | 48 | 175 | 86.33 |
67 | 144304096000284 | 于新鹏 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 113 | 英语(二) | 62 | 175 | 92.33 |
68 | 144304096000113 | 王珂 | 125200 | 公共管理 | 男 | 管理类综合能力 | 120 | 英语(二) | 55 | 175 | |
69 | 144304096000227 | 赵世烨 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 129 | 英语(二) | 45 | 174 | |
70 | 144304096000209 | 王凡 | 125200 | 公共管理 | 女 | 管理类综合能力 | 125 | 英语(二) | 48 | 173 |
中国科学院大学MPA教育管理中心
2024年3月24日
*该考生在教育部下发报考2024年硕士研究生申请享受加分政策考生名单及审核结果的名单中,且符合三支一扶计划审核通过考生。
按照政策,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业(指除理学、工学、农学、医学、军事学之外的门类)研究生的,初试总分加15分。
还没有评论呢,快来抢沙发~