根据国家教育部和中国科学院大学2024年招收硕士研究生的相关文件规定,坚持公平公正公开、全面衡量、客观评价、科学选拔、宁缺毋滥的原则,经公管学院招生工作领导……
根据国家教育部和中国科学院大学2024年招收硕士研究生的相关文件规定,坚持公平公正公开、全面衡量、客观评价、科学选拔、宁缺毋滥的原则,经公管学院招生工作领导小组审核批准,2024年MPA专业型硕士研究生拟录取名单(学习方式均为非全日制定向) 公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 144304096000180 | 戈坤 | 225 | 90.76 | 82.88 |
2 | 144304096000244 | 殷瑞晗 | 231 | 88.00 | 82.50 |
3 | 144304096000188 | 李金泽 | 231 | 87.90 | 82.45 |
4 | 144304096000201 | 梁霄 | 230 | 88.08 | 82.37 |
5 | 144304096000079 | 布晨曦 | 227 | 86.22 | 80.94 |
6 | 144304096000212 | 徐晓倩 | 233 | 81.98 | 79.83 |
7 | 144304096000237 | 刘丁毅 | 213 | 87.18 | 79.09 |
8 | 144304096000249 | 马雨萱 | 224 | 82.70 | 78.68 |
9 | 144304096000192 | 郭人杰 | 221 | 82.54 | 78.10 |
10 | 144304096000082 | 童晚婷 | 201 | 88.04 | 77.52 |
11 | 144304096000224 | 毛青媛 | 209 | 85.06 | 77.37 |
12 | 144304096000163 | 白宸硕 | 208 | 83.60 | 76.47 |
13 | 144304096000122 | 梁馨文 | 196 | 87.58 | 76.46 |
14 | 144304096000055 | 韩敏 | 207 | 83.74 | 76.37 |
15 | 144304096000158 | 边领民 | 202 | 84.54 | 75.94 |
16 | 144304096000054 | 齐乐 | 211 | 81.34 | 75.83 |
17 | 144304096000162 | 贺宁 | 201 | 84.26 | 75.63 |
18 | 144304096000144 | 胡健健 | 196 | 85.30 | 75.32 |
19 | 144304096000241 | 李昕茹 | 198 | 83.96 | 74.98 |
20 | 144304096000218 | 张晖 | 196 | 84.48 | 74.91 |
21 | 144304096000266 | 袁子晔 | 204 | 81.36 | 74.68 |
22 | 144304096000148 | 魏敏 | 188 | 85.34 | 74.00 |
23 | 144304096000213 | 王紫晔 | 191 | 84.24 | 73.95 |
24 | 144304096000033 | 闫宇 | 195 | 82.86 | 73.93 |
25 | 144304096000202 | 陈梦媛 | 186 | 85.42 | 73.71 |
26 | 144304096000137 | 宋春蕾 | 188 | 84.50 | 73.58 |
27 | 144304096000045 | 刘苑蓉 | 186 | 84.82 | 73.41 |
28 | 144304096000159 | 张仲清 | 201 | 79.80 | 73.40 |
29 | 144304096000004 | 柳嘉豪 | 202 | 79.14 | 73.24 |
30 | 144304096000250 | 马雨葳 | 209 | 76.62 | 73.14 |
31 | 144304096000153 | 周凝 | 187 | 83.56 | 72.95 |
32 | 144304096000103 | 王东旭 | 196 | 80.44 | 72.88 |
33 | 144304096000125 | 刘心怡 | 182 | 85.04 | 72.85 |
34 | 144304096000142 | 张荣钥 | 189 | 82.40 | 72.70 |
35 | 144304096000205 | 李康乐 | 187 | 83.00 | 72.67 |
36 | 144304096000215 | 刘晨 | 181 | 84.90 | 72.62 |
37 | 144304096000187 | 刘一霖 | 182 | 84.50 | 72.58 |
38 | 144304096000074 | 郭海强 | 191 | 81.20 | 72.43 |
39 | 144304096000264 | 张克 | 184 | 83.36 | 72.35 |
40 | 144304096000099 | 王鑫 | 177 | 84.94 | 71.97 |
41 | 144304096000155 | 余镇宇 | 193 | 79.30 | 71.82 |
42 | 144304096000098 | 连诺 | 193 | 78.96 | 71.65 |
43 | 144304096000094 | 苗皓程 | 177 | 83.98 | 71.49 |
44 | 144304096000119 | 张鑫 | 185 | 81.10 | 71.38 |
45 | 144304096000051 | 赵羚妤 | 179 | 82.96 | 71.32 |
46 | 144304096000284 | 于新鹏 | 175 | 84.26 | 71.30 |
47 | 144304096000294 | 张永其 | 184 | 80.98 | 71.16 |
48 | 144304096000195 | 杨维彬 | 182 | 81.56 | 71.12 |
49 | 144304096000128 | 王婷 | 182 | 81.34 | 71.00 |
50 | 144304096000032 | 唐宇琛 | 181 | 81.46 | 70.90 |
51 | 144304096000252 | 侯欣伟 | 189 | 76.80 | 69.90 |
52 | 144304096000254 | 闫世月 | 186 | 77.66 | 69.83 |
53 | 144304096000102 | 赵卫华 | 181 | 79.26 | 69.80 |
54 | 144304096000150 | 张振 | 175 | 80.66 | 69.50 |
55 | 144304096000227 | 赵世烨 | 174 | 80.72 | 69.36 |
56 | 144304096000217 | 刘春红 | 177 | 79.54 | 69.27 |
57 | 144304096000286 | 王鹏蕾 | 203 | 70.40 | 69.03 |
58 | 144304096000085 | 刘天承 | 184 | 75.64 | 68.48 |
59 | 144304096000236 | 曲长达 | 176 | 78.04 | 68.35 |
60 | 144304096000263 | 张倩倩 | 179 | 75.06 | 67.36 |
61 | 144304096000228 | 张嘉益 | 177 | 75.46 | 67.23 |
62 | 144304096000165 | 刘婧 | 180 | 73.60 | 66.80 |
63 | 144304096000139 | 王雨晴 | 177 | 74.46 | 66.73 |
64 | 144304096000190 | 林绿绿 | 178 | 73.14 | 66.23 |
65 | 144304096000278 | 杜哲喻 | 181 | 70.58 | 65.46 |
66 | 144304096000113 | 王珂 | 175 | 66.06 | 62.20 |
67 | 144304096000209 | 王凡 | 173 | 66.44 | 62.05 |
公示期为 2024 年 4 月 1 日 — 4 月 15 日, 公示期间内如对以上拟录取名单有异议,请以书面形式实名反馈。
联系电话:010-62658671
邮箱: mpa@ucas.ac.cn
联系人: 殷老师
中国科学院大学 MPA 教育管理中心
2024 年 4 月 1 日
注:为便于后续拟录取工作的通知,请扫描附件二维码进群并将群昵称改为拟录取名单中的序号+姓名。
- 附件1群二维码
还没有评论呢,快来抢沙发~