按照招生工作进程,经审核批准,现将中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况予以公布。相关说明及具体情况如下: 一、此通知非中国科学……
按照招生工作进程,经审核批准,现将中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况予以公布。相关说明及具体情况如下:
一、此通知非中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生“拟录取名单”公示,仅为考生初试及复试情况汇总信息。拟录取考生的“拟录取通知”,近日将通过电子邮件的方式发送至考生,请考生及时查阅并按要求回复。
二、根据主管部门关于招生指标的通知,中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)可拟录取考生人数为:非全日制考生在招生简章所列预计招生195人基础上适当增加、全日制普通考生100人(与招生简章所列预计招生人数一致)、全日制退役大学生士兵专项计划考生2人、全日制少数民族高层次骨干人才计划考生1人。
三、中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生拟录取原则,严格按照教育部、北京教育考试院以及中国科学院大学关于2024年硕士研究生复试的相关政策要求,并结合前期公布执行的《中国科学院大学2024年入学工商管理硕士(MBA)考生提前面试方案》和《中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)招生简章》的相关规定和本年度实际招生工作情况制定、实施。
1、总成绩和复试成绩计算方法
(1)总成绩计算方法:总成绩=(联考总分/3)×50%+复试成绩×50%
权重分配:联考总分归为百分制后占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%。
(2)复试成绩计算方法:复试成绩=(英语听力考试成绩×10%+政治考试成绩×10%)+(综合素质面试成绩×80%)
权重分配:英语听力考试成绩占复试成绩的10%,政治考试成绩占复试成绩的10%,综合素质面试成绩占复试成绩的80%。
2、考生有以下情况之一者不予拟录取
(1)逾期不参加复试或迟到15分钟以上者;
(2)违反考试纪律、考试作弊者;
(3)政治考试成绩不及格(低于百分制的60分)者;
(4)复试成绩不及格(低于百分制的60分)者;
(5)未能在规定时间提交全部真实资格审核材料或未能通过资格审核者;
(6)不符合国家研究生招生录取相关规定者。
3、全日制考生拟录取原则
考生于2023年10月在中国研究生招生信息网网上报名时,若填报的培养形式为“全日制”,并在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,选择了全日制及对应班型(脱产班、集中班),政治考试成绩和复试成绩均及格,且体检符合硕士研究生入学条件,将根据主管部门下发的全日制招生指标,依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按总成绩为准,从高到低依次择优拟录取为全日制MBA。
4、非全日制考生拟录取原则
考生于2023年10月在中国研究生招生信息网网上报名时,若填报的培养形式为“非全日制”,并在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,选择了非全日制及对应班型(金融班、综合班、科技创新创业班、人工智能与应用班、数字化转型班、商业大数据分析班),政治考试成绩和复试成绩均及格,且体检符合硕士研究生入学条件,将根据主管部门下发的非全日制招生指标,依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按总成绩为准,从高到低依次择优拟录取为非全日制MBA。
5、全日制考生转为非全日制办法及拟录取原则
当根据主管部门下发的全日制招生指标拟录取满额时,将开放未拟录取为全日制MBA的全日制考生转为非全日制的通道,具体办法及拟录取原则如下:
(1)若全日制考生在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,同时选择了非全日制及对应班型(金融班、综合班、科技创新创业班、人工智能与应用班、数字化转型班、商业大数据分析班),则视为同意转为非全日制培养形式。此类未拟录取为全日制的考生在政治考试成绩和复试成绩均及格,且体检符合硕士研究生入学条件的前提下,根据非全日制拟录取剩余招生指标,依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按总成绩为准,从高到低依次择优拟录取为非全日制MBA。
(2)若全日制考生在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,未同时选择非全日制及对应班型(金融班、综合班、科技创新创业班、人工智能与应用班、数字化转型班、商业大数据分析班),则视为不同意转为非全日制培养形式,将不再参与转为非全日制MBA的相关程序。
四、根据《教育部2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《教育部关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》、《北京市招生考试委员会关于做好2024年研究生招生录取工作的补充意见》,以及《中国科学院大学关于做好2024年硕士研究生招生复试录取工作的通知》相关文件规定,各招生单位应在本单位网站向社会公布考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息),对参加专项计划的考生相关情况,在公布考生名单时应当进行说明。
按照以上规定和说明,中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表公布如下。分列为 “全日制提前批普通考生”、“全日制正常批普通考生”、“非全日制提前批考生”、“非全日制正常批考生”、“全日制提前批退役大学生士兵专项计划考生”、“全日制正常批退役大学生士兵专项计划考生”,“全日制提前批少数民族高层次骨干人才计划考生”以及“全日制正常批少数民族高层次骨干人才计划考生”,共8张表,均以总成绩为准由高到低排序。
表1.中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表
——全日制提前批普通考生(以总成绩由高到低排序) |
|||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 综合能力 | 英语 | 联考总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 全日制/非全日制
(考生研招网报名时选项) |
定向/非定向
(考生研招网报名时选项) |
是否申请转为非全日制 | 备注 |
1 | 144304087001276 | 李想 | 180 | 63 | 243 | 86.70 | 83.85 | 全日制 | 非定向 | ||
2 | 144304087000696 | 耿静 | 153 | 78 | 231 | 88.50 | 82.75 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 144304087000390 | 邓佳楠 | 169 | 76 | 245 | 83.40 | 82.53 | 全日制 | 非定向 | ||
4 | 144304087000573 | 胡盖 | 136 | 83 | 219 | 91.70 | 82.35 | 全日制 | 定向 | ||
5 | 144304087001172 | 裴冠乔 | 167 | 77 | 244 | 83.20 | 82.27 | 全日制 | 非定向 | ||
6 | 144304087001230 | 徐思佳 | 166 | 73 | 239 | 83.80 | 81.73 | 全日制 | 非定向 | ||
7 | 144304087001188 | 刘治伸 | 163 | 82 | 245 | 81.40 | 81.53 | 全日制 | 非定向 | ||
8 | 144304087000345 | 李如林 | 142 | 76 | 218 | 88.40 | 80.53 | 全日制 | 非定向 | ||
9 | 144304087001122 | 杨野 | 147 | 72 | 219 | 87.80 | 80.40 | 全日制 | 非定向 | ||
10 | 144304087001501 | 何岭 | 146 | 76 | 222 | 86.20 | 80.10 | 全日制 | 非定向 | ||
11 | 144304087000957 | 贺晓丹 | 125 | 84 | 209 | 90.10 | 79.88 | 全日制 | 非定向 | ||
12 | 144304087000775 | 郭航 | 125 | 79 | 204 | 91.60 | 79.80 | 全日制 | 非定向 | ||
13 | 144304087000593 | 陈梓童 | 155 | 55 | 210 | 89.00 | 79.50 | 全日制 | 非定向 | ||
14 | 144304087001461 | 甘立川 | 140 | 83 | 223 | 84.00 | 79.17 | 全日制 | 非定向 | ||
15 | 144304087001077 | 李博伦 | 159 | 65 | 224 | 83.40 | 79.03 | 全日制 | 定向 | ||
16 | 144304087000406 | 武莹 | 142 | 68 | 210 | 88.00 | 79.00 | 全日制 | 非定向 | ||
17 | 144304087001070 | 吴祺伟 | 145 | 75 | 220 | 84.60 | 78.97 | 全日制 | 非定向 | ||
18 | 144304087001109 | 孙昊天 | 145 | 68 | 213 | 86.50 | 78.75 | 全日制 | 非定向 | ||
19 | 144304087000718 | 张旭 | 141 | 76 | 217 | 85.10 | 78.72 | 全日制 | 非定向 | ||
20 | 144304087001027 | 彭达 | 155 | 67 | 222 | 83.00 | 78.50 | 全日制 | 非定向 | ||
21 | 144304087000699 | 刘蓉 | 137 | 74 | 211 | 86.60 | 78.47 | 全日制 | 非定向 | ||
22 | 144304087000753 | 周涛 | 139 | 88 | 227 | 80.90 | 78.28 | 全日制 | 非定向 | ||
23 | 144304087000460 | 马圣焜 | 147 | 84 | 231 | 79.40 | 78.20 | 全日制 | 非定向 | ||
24 | 144304087001222 | 苏梦媛 | 156 | 73 | 229 | 79.80 | 78.07 | 全日制 | 非定向 | ||
25 | 144304087001170 | 塔日光 | 175 | 74 | 249 | 73.10 | 78.05 | 全日制 | 非定向 | ||
26 | 144304087001395 | 庹文琛 | 150 | 57 | 207 | 87.00 | 78.00 | 全日制 | 非定向 | ||
27 | 144304087000601 | 王昊 | 155 | 51 | 206 | 87.30 | 77.98 | 全日制 | 非定向 | ||
28 | 144304087001121 | 张子涛 | 151 | 57 | 208 | 86.50 | 77.92 | 全日制 | 非定向 | ||
29 | 144304087001260 | 洪烨 | 132 | 66 | 198 | 89.50 | 77.75 | 全日制 | 非定向 | ||
30 | 144304087001437 | 张书毅 | 141 | 74 | 215 | 83.80 | 77.73 | 全日制 | 非定向 | ||
31 | 144304087000592 | 徐珊 | 144 | 69 | 213 | 84.30 | 77.65 | 全日制 | 非定向 | ||
32 | 144304087001053 | 杜博宁 | 156 | 42 | 198 | 89.30 | 77.65 | 全日制 | 非定向 | ||
33 | 144304087000414 | 贺紫荆 | 141 | 65 | 206 | 86.50 | 77.58 | 全日制 | 非定向 | ||
34 | 144304087001380 | 吴政达 | 143 | 63 | 206 | 86.50 | 77.58 | 全日制 | 非定向 | ||
35 | 144304087001206 | 蔡郑婷 | 140 | 71 | 211 | 84.70 | 77.52 | 全日制 | 非定向 | ||
36 | 144304087001482 | 张智翔 | 133 | 68 | 201 | 87.90 | 77.45 | 全日制 | 定向 | ||
37 | 144304087001282 | 胡兆胜 | 150 | 58 | 208 | 85.40 | 77.37 | 全日制 | 非定向 | ||
38 | 144304087001313 | 牛依林 | 139 | 65 | 204 | 86.40 | 77.20 | 全日制 | 非定向 | ||
39 | 144304087000310 | 黄国强 | 146 | 70 | 216 | 82.40 | 77.20 | 全日制 | 非定向 | ||
40 | 144304087000818 | 付峥 | 153 | 55 | 208 | 85.00 | 77.17 | 全日制 | 定向 | ||
41 | 144304087000720 | 夏进 | 138 | 76 | 214 | 82.90 | 77.12 | 全日制 | 非定向 | ||
42 | 144304087001469 | 杨校彬 | 160 | 66 | 226 | 78.80 | 77.07 | 全日制 | 非定向 | ||
43 | 144304087001035 | 范茂盛 | 148 | 70 | 218 | 81.40 | 77.03 | 全日制 | 非定向 | ||
44 | 144304087001031 | 赵拓 | 153 | 54 | 207 | 85.00 | 77.00 | 全日制 | 非定向 | ||
45 | 144304087000341 | 陈奕帆 | 131 | 67 | 198 | 88.00 | 77.00 | 全日制 | 非定向 | ||
46 | 144304087001193 | 靳云翔 | 152 | 51 | 203 | 86.30 | 76.98 | 全日制 | 非定向 | ||
47 | 144304087001290 | 王帆 | 141 | 60 | 201 | 86.50 | 76.75 | 全日制 | 非定向 | ||
48 | 144304087000942 | 刘熙沙 | 131 | 75 | 206 | 84.80 | 76.73 | 全日制 | 非定向 | ||
49 | 144304087001441 | 李杰 | 136 | 66 | 202 | 86.10 | 76.72 | 全日制 | 非定向 | ||
50 | 144304087000425 | 王佩 | 147 | 52 | 199 | 87.00 | 76.67 | 全日制 | 非定向 | ||
51 | 144304087000193 | 吴一夫 | 134 | 74 | 208 | 84.00 | 76.67 | 全日制 | 非定向 | ||
52 | 144304087001318 | 李雨峤 | 139 | 70 | 209 | 83.60 | 76.63 | 全日制 | 非定向 | ||
53 | 144304087000277 | 刘品一 | 159 | 51 | 210 | 83.00 | 76.50 | 全日制 | 非定向 | ||
54 | 144304087000846 | 谢海平 | 144 | 77 | 221 | 79.30 | 76.48 | 全日制 | 非定向 | ||
55 | 144304087000808 | 黄嘉伟 | 146 | 59 | 205 | 84.60 | 76.47 | 全日制 | 非定向 | ||
56 | 144304087000309 | 杨紫 | 138 | 69 | 207 | 83.90 | 76.45 | 全日制 | 非定向 | ||
57 | 144304087001274 | 孙心虹 | 148 | 73 | 221 | 79.20 | 76.43 | 全日制 | 非定向 | ||
58 | 144304087000359 | 许梦 | 153 | 56 | 209 | 83.20 | 76.43 | 全日制 | 非定向 | ||
59 | 144304087001453 | 石志刚 | 150 | 67 | 217 | 80.40 | 76.37 | 全日制 | 非定向 | ||
60 | 144304087000255 | 刘栋 | 147 | 67 | 214 | 81.40 | 76.37 | 全日制 | 非定向 | ||
61 | 144304087001371 | 苗静怡 | 151 | 58 | 209 | 83.00 | 76.33 | 全日制 | 非定向 | ||
62 | 144304087000452 | 赵旭辉 | 138 | 76 | 214 | 81.10 | 76.22 | 全日制 | 非定向 | ||
63 | 144304087000428 | 张峥嵘 | 129 | 72 | 201 | 85.40 | 76.20 | 全日制 | 非定向 | ||
64 | 144304087001291 | 王越 | 151 | 50 | 201 | 85.20 | 76.10 | 全日制 | 非定向 | ||
65 | 144304087001205 | 王坚 | 128 | 80 | 208 | 82.80 | 76.07 | 全日制 | 非定向 | ||
66 | 144304087001474 | 魏馨蕊 | 132 | 69 | 201 | 85.10 | 76.05 | 全日制 | 非定向 | ||
67 | 144304087001457 | 黄霜欣 | 145 | 74 | 219 | 79.10 | 76.05 | 全日制 | 非定向 | ||
68 | 144304087001316 | 张长磊 | 155 | 69 | 224 | 77.40 | 76.03 | 全日制 | 非定向 | ||
69 | 144304087001306 | 张潇艺 | 141 | 65 | 206 | 83.40 | 76.03 | 全日制 | 非定向 | ||
70 | 144304087000531 | 孙晓培 | 124 | 73 | 197 | 86.30 | 75.98 | 全日制 | 非定向 | ||
71 | 144304087000173 | 孟诗琪 | 130 | 72 | 202 | 84.50 | 75.92 | 全日制 | 非定向 | ||
72 | 144304087001338 | 杨天瑜 | 142 | 58 | 200 | 85.10 | 75.88 | 全日制 | 非定向 | ||
73 | 144304087000623 | 丁亚飞 | 132 | 66 | 198 | 85.70 | 75.85 | 全日制 | 非定向 | ||
74 | 144304087001450 | 卢可 | 130 | 75 | 205 | 83.30 | 75.82 | 全日制 | 非定向 | ||
75 | 144304087001396 | 余同启 | 127 | 71 | 198 | 85.40 | 75.70 | 全日制 | 非定向 | ||
76 | 144304087000733 | 赵梓鸣 | 141 | 58 | 199 | 85.00 | 75.67 | 全日制 | 非定向 | ||
77 | 144304087001210 | 高添 | 145 | 71 | 216 | 79.30 | 75.65 | 全日制 | 非定向 | ||
78 | 144304087001466 | 杨腾皓 | 136 | 62 | 198 | 85.00 | 75.50 | 全日制 | 非定向 | ||
79 | 144304087000719 | 祁芮 | 126 | 73 | 199 | 84.50 | 75.42 | 全日制 | 非定向 | ||
80 | 144304087000442 | 范晨琦 | 130 | 72 | 202 | 83.40 | 75.37 | 全日制 | 非定向 | ||
81 | 144304087001303 | 殷瑜禧 | 151 | 53 | 204 | 82.70 | 75.35 | 全日制 | 非定向 | ||
82 | 144304087001216 | 郑磊 | 145 | 71 | 216 | 78.70 | 75.35 | 全日制 | 非定向 | ||
83 | 144304087001505 | 田存尧 | 165 | 59 | 224 | 76.00 | 75.33 | 全日制 | 非定向 | ||
84 | 144304087000820 | 邵琳瑢 | 138 | 62 | 200 | 84.00 | 75.33 | 全日制 | 非定向 | ||
85 | 144304087001451 | 王诗雅 | 152 | 46 | 198 | 84.60 | 75.30 | 全日制 | 非定向 | ||
86 | 144304087001412 | 马泽亮 | 154 | 60 | 214 | 79.20 | 75.27 | 全日制 | 非定向 | ||
87 | 144304087000600 | 熊欣 | 147 | 58 | 205 | 82.20 | 75.27 | 全日制 | 非定向 | ||
88 | 144304087000653 | 游咏 | 139 | 62 | 201 | 83.50 | 75.25 | 全日制 | 非定向 | ||
89 | 144304087001471 | 袁永洪 | 147 | 66 | 213 | 79.50 | 75.25 | 全日制 | 非定向 | ||
90 | 144304087001226 | 季晴晴 | 153 | 50 | 203 | 82.80 | 75.23 | 全日制 | 非定向 | ||
91 | 144304087001416 | 胡文海 | 127 | 70 | 197 | 84.80 | 75.23 | 全日制 | 非定向 | ||
92 | 144304087001333 | 周子莹 | 143 | 70 | 213 | 79.40 | 75.20 | 全日制 | 非定向 | ||
93 | 144304087001411 | 李仲谋 | 173 | 75 | 248 | 67.70 | 75.18 | 全日制 | 非定向 | ||
94 | 144304087001415 | 罗平明 | 155 | 51 | 206 | 81.70 | 75.18 | 全日制 | 非定向 | ||
95 | 144304087000488 | 肖彬 | 138 | 71 | 209 | 80.70 | 75.18 | 全日制 | 定向 | ||
96 | 144304087001407 | 马瑾榕 | 147 | 58 | 205 | 82.00 | 75.17 | 全日制 | 非定向 | ||
97 | 144304087001078 | 兰梦 | 144 | 62 | 206 | 81.60 | 75.13 | 全日制 | 非定向 | ||
98 | 144304087000574 | 查丽 | 127 | 70 | 197 | 84.60 | 75.13 | 全日制 | 非定向 | ||
99 | 144304087001452 | 陶玲 | 141 | 55 | 196 | 84.90 | 75.12 | 全日制 | 非定向 | ||
100 | 144304087000745 | 兰志云 | 150 | 54 | 204 | 82.20 | 75.10 | 全日制 | 非定向 | ||
101 | 144304087000792 | 吴萌萌 | 124 | 72 | 196 | 84.50 | 74.92 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
102 | 144304087001006 | 沈耀坤 | 134 | 61 | 195 | 84.60 | 74.80 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
103 | 144304087000937 | 余乐 | 119 | 71 | 190 | 85.30 | 74.32 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
104 | 144304087001058 | 吴怡雯 | 130 | 66 | 196 | 83.20 | 74.27 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
105 | 144304087000899 | 高常剑 | 128 | 65 | 193 | 84.10 | 74.22 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
106 | 144304087001470 | 邱旭辉 | 138 | 58 | 196 | 83.00 | 74.17 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
107 | 144304087000661 | 王永 | 123 | 67 | 190 | 84.90 | 74.12 | 全日制 | 定向 | 否 | |
108 | 144304087001075 | 杨德昊 | 143 | 52 | 195 | 83.20 | 74.10 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
109 | 144304087001378 | 杜纪伟 | 135 | 60 | 195 | 82.80 | 73.90 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
110 | 144304087000757 | 马雪丽 | 127 | 68 | 195 | 82.70 | 73.85 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
111 | 144304087000563 | 周安然 | 126 | 63 | 189 | 84.30 | 73.65 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
112 | 144304087001016 | 孙哲 | 134 | 57 | 191 | 83.50 | 73.58 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
113 | 144304087001460 | 周刚鹏 | 132 | 59 | 191 | 83.40 | 73.53 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
114 | 144304087001510 | 张亚文 | 137 | 59 | 196 | 81.40 | 73.37 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
115 | 144304087001147 | 刘艺璐 | 131 | 63 | 194 | 82.00 | 73.33 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
116 | 144304087001010 | 马宇 | 130 | 63 | 193 | 82.30 | 73.32 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
117 | 144304087000176 | 刘芳 | 130 | 61 | 191 | 82.90 | 73.28 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
118 | 144304087000195 | 常喜洋 | 127 | 64 | 191 | 82.80 | 73.23 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
119 | 144304087000605 | 徐初蕾 | 129 | 64 | 193 | 82.10 | 73.22 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
120 | 144304087000188 | 孙凯 | 131 | 63 | 194 | 81.40 | 73.03 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
121 | 144304087001405 | 华雷鸣 | 127 | 63 | 190 | 82.70 | 73.02 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
122 | 144304087001238 | 黄翠平 | 125 | 68 | 193 | 81.60 | 72.97 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
123 | 144304087001195 | 杜妃 | 140 | 53 | 193 | 81.50 | 72.92 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
124 | 144304087001224 | 张文开 | 141 | 49 | 190 | 82.40 | 72.87 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
125 | 144304087001361 | 韩会 | 135 | 57 | 192 | 81.70 | 72.85 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
126 | 144304087000398 | 苏斌 | 145 | 48 | 193 | 81.10 | 72.72 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
127 | 144304087000867 | 宫英伟 | 132 | 58 | 190 | 82.00 | 72.67 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
128 | 144304087000991 | 赵岩石 | 138 | 52 | 190 | 81.90 | 72.62 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
129 | 144304087000917 | 刘智 | 109 | 75 | 184 | 83.70 | 72.52 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
130 | 144304087000328 | 高超 | 123 | 54 | 177 | 85.90 | 72.45 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
131 | 144304087001297 | 刘毓 | 135 | 55 | 190 | 81.50 | 72.42 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
132 | 144304087001171 | 张忱 | 122 | 62 | 184 | 83.40 | 72.37 | 全日制 | 定向 | 是 | |
133 | 144304087000218 | 王孝海 | 135 | 57 | 192 | 80.50 | 72.25 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
134 | 144304087001174 | 安安 | 132 | 59 | 191 | 80.80 | 72.23 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
135 | 144304087001034 | 邢正新 | 117 | 71 | 188 | 81.60 | 72.13 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
136 | 144304087001516 | 陈啸 | 131 | 58 | 189 | 81.20 | 72.10 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
137 | 144304087001304 | 庄惠玲 | 119 | 66 | 185 | 82.40 | 72.03 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
138 | 144304087000459 | 衡莉 | 121 | 65 | 186 | 81.60 | 71.80 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
139 | 144304087000375 | 白珠龙 | 123 | 68 | 191 | 79.90 | 71.78 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
140 | 144304087000331 | 黄秋月 | 137 | 50 | 187 | 81.20 | 71.77 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
141 | 144304087000606 | 彭天一 | 133 | 45 | 178 | 84.10 | 71.72 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
142 | 144304087001181 | 杨彤 | 141 | 51 | 192 | 79.30 | 71.65 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
143 | 144304087000994 | 纪晓晴 | 134 | 51 | 185 | 81.60 | 71.63 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
144 | 144304087001484 | 鲍怡颖 | 127 | 55 | 182 | 82.40 | 71.53 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
145 | 144304087001229 | 余荣利 | 141 | 47 | 188 | 80.40 | 71.53 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
146 | 144304087001432 | 张光亮 | 107 | 73 | 180 | 83.00 | 71.50 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
147 | 144304087001152 | 赵莹 | 128 | 60 | 188 | 80.30 | 71.48 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
148 | 144304087001221 | 王生 | 135 | 55 | 190 | 79.50 | 71.42 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
149 | 144304087001021 | 张予谦 | 135 | 54 | 189 | 79.60 | 71.30 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
150 | 144304087000728 | 郑德福 | 127 | 64 | 191 | 78.80 | 71.23 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
151 | 144304087000303 | 李知方 | 129 | 48 | 177 | 83.30 | 71.15 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
152 | 144304087000839 | 罗曙辉 | 111 | 68 | 179 | 82.60 | 71.13 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
153 | 144304087001419 | 刘志远 | 133 | 51 | 184 | 80.80 | 71.07 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
154 | 144304087000479 | 张彬 | 131 | 52 | 183 | 80.90 | 70.95 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
155 | 144304087000426 | 白玉卿 | 119 | 59 | 178 | 82.50 | 70.92 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
156 | 144304087001081 | 付雨萌 | 130 | 59 | 189 | 78.60 | 70.80 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
157 | 144304087000628 | 王凯贇 | 119 | 65 | 184 | 80.20 | 70.77 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
158 | 144304087001292 | 黑明霞 | 102 | 75 | 177 | 82.50 | 70.75 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
159 | 144304087001209 | 顾羽丰 | 131 | 58 | 189 | 78.10 | 70.55 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
160 | 144304087000859 | 王叶 | 114 | 65 | 179 | 81.40 | 70.53 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
161 | 144304087000468 | 朴云峰 | 112 | 61 | 173 | 83.10 | 70.38 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
162 | 144304087001288 | 李召林 | 128 | 61 | 189 | 77.70 | 70.35 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
163 | 144304087001384 | 倪春光 | 140 | 49 | 189 | 77.70 | 70.35 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
164 | 144304087000497 | 祝丽娜 | 114 | 67 | 181 | 80.00 | 70.17 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
165 | 144304087000226 | 王新宇 | 133 | 47 | 180 | 80.30 | 70.15 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
166 | 144304087001462 | 陈思源 | 122 | 55 | 177 | 81.20 | 70.10 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
167 | 144304087001429 | 王振东 | 130 | 48 | 178 | 80.80 | 70.07 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
168 | 144304087000512 | 胡悄 | 133 | 53 | 186 | 78.10 | 70.05 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
169 | 144304087001506 | 冯佳祥 | 136 | 46 | 182 | 79.40 | 70.03 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
170 | 144304087000740 | 童磊 | 129 | 56 | 185 | 78.40 | 70.03 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
171 | 144304087001250 | 操文玲 | 130 | 52 | 182 | 79.30 | 69.98 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
172 | 144304087000278 | 巩京京 | 110 | 63 | 173 | 82.20 | 69.93 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
173 | 144304087000297 | 马宗广 | 124 | 56 | 180 | 79.70 | 69.85 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
174 | 144304087000622 | 胡晓楠 | 116 | 58 | 174 | 81.60 | 69.80 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
175 | 144304087000383 | 沈剑峰 | 127 | 51 | 178 | 80.10 | 69.72 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
176 | 144304087000494 | 魏亚青 | 125 | 46 | 171 | 82.40 | 69.70 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
177 | 144304087000618 | 李雅静 | 109 | 56 | 165 | 84.20 | 69.60 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
178 | 144304087000790 | 陈文 | 125 | 59 | 184 | 77.80 | 69.57 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
179 | 144304087001307 | 岳蕴韬 | 127 | 52 | 179 | 79.30 | 69.48 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
180 | 144304087000320 | 贺焕 | 121 | 51 | 172 | 81.50 | 69.42 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
181 | 144304087000174 | 张有为 | 113 | 61 | 174 | 80.70 | 69.35 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
182 | 144304087000983 | 栾延彤 | 128 | 56 | 184 | 77.10 | 69.22 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
183 | 144304087000129 | 崔振 | 100 | 72 | 172 | 80.90 | 69.12 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
184 | 144304087000751 | 陈芯蕊 | 127 | 60 | 187 | 75.80 | 69.07 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
185 | 144304087001105 | 马莉苹 | 130 | 47 | 177 | 79.10 | 69.05 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
186 | 144304087000545 | 于洪宇 | 121 | 54 | 175 | 79.70 | 69.02 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
187 | 144304087000240 | 庄园 | 111 | 67 | 178 | 78.50 | 68.92 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
188 | 144304087001363 | 师亚楠 | 118 | 59 | 177 | 78.80 | 68.90 | 全日制 | 非定向 | 是 | |
189 | 144304087000279 | 宋博婕 | 132 | 51 | 183 | 76.60 | 68.80 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
190 | 144304087001337 | 刘超 | 118 | 57 | 175 | 79.10 | 68.72 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
191 | 144304087001029 | 刘金泉 | 119 | 57 | 176 | 78.60 | 68.63 | 全日制 | 非定向 | 否 | |
